اطلاعات تفصیلی هزینه عملکرد
اطلاعات تفصیلی هزینه عملکرد سازمان نقشه برداری کشور
| ردیف | عنوان | فایل |
|
1 |
لیست اموال و دارایی ها در سال 1403 |
دانلود |
|
2 |
گزارش درآمد سال 1403 |
دانلود |
|
3 |
ترازنامه سال 1403 |
دانلود |
|
4 |
ترازنامه سال 1402 |
دانلود |
| 5 |
گزارش درآمد سال 1402 |
دانلود |
| 6 | تراز ترکیبی عملیات سازمان نقشه برداری کشور 1401 | دانلود |
| 7 | ترازنامه شش ماهه اول سال 1400 | دانلود |
| 8 | ترازنامه سال 1399 | دانلود |
| 9 | ترازنامه سال 1398 | دانلود |
| 10 | ترازنامه سال 1397 | دانلود |
| 11 | ترازنامه سال 1396 | دانلود |
| 12 | ترازنامه سال 1395 | دانلود |
| ردیف | عنوان | فایل |
| 1 |
خلاصه وضعیت اعتبارات در شش ماهه ابتدایی سال 1404 |
دانلود |
| 2 |
خلاصه وضعیت اعتبارات سال 1403 |
دانلود |
| 3 | خلاصه وضعیت اعتبارات در شش ماهه ابتدایی سال 1403 | دانلود |
| 4 | خلاصه وضعیت اعتبارات سال 1402 | دانلود |
| 5 | خلاصه وضعیت اعتبارات سال 1401 | دانلود |
| 6 | خلاصه وضعیت اعتبارات سال 1400 | دانلود |
| 7 | وضعیت اعتبارات دستگاه در شش ماه اول سال 1400 | دانلود |
| 8 | وضعیت اعتبارات دستگاه در سال 1399 | دانلود |
| 9 | وضعیت اعتبارات دستگاه در سال 1398 | دانلود |
| 10 | وضعیت اعتبارات دستگاه در سال 1397 | دانلود |
| 11 | وضعیت اعتبارات دستگاه در سال 1396 | دانلود |
| ردیف | عنوان | فایل |
| 1 | گزارش وصول درآمدهای سازمان نقشهبرداری کشور در شش ماهه ابتدایی سال 1403 | دانلود |
| 2 | گزارش وصول درآمدهای سازمان نقشهبرداری کشور در سال 1402 | دانلود |
| 3 | گزارش وصول درآمدهای سازمان نقشه برداری کشور در سال 1401 | دانلود |
| 4 | گزارش وصول درآمدهای سازمان نقشه برداری کشور در سال 1400 | دانلود |



